Classement Septembre 2009

Voici le classement des membres de l’asso et du prof, mis à jour à chaque nouvelle publication du classement national par la fédération (1er septembre , 1 janvier, 1er mai).

C’est que du très bon pour les filles … va falloir garder le rythme !

Femmes
Clt Rang Nom Prénom N°Licence Anc Clt
2C 122 LERAY Véronique 2959110M 2C104
3B 394 CABRIE Bénédicte 2416461C 3C375
3C 491 JEZEQUEL Stéphanie 2108747A 3D475
3C 493 COUTAUD Sylvie 2649739J 3D427
3D 565 VASSELIN Elodie 2649739J 4A625
3D 610 DUMONT Janice 2766510P 3C399
3D 626 ROY Céline 2583703D 4A598
3D 654 LE BERVET Karine 2242758Z 4C949
4A 744 HOWLING Stéphanie 2547506S 4B702
4A 728 L’HOPITAL Audrey 2682688W 4C948
4A 787 EVEN Mélanie 2550640M 4B750
Hommes
Clt Rang Nom Prénom N°Licence Anc Clt
2B 73 FORT Mathieu 1811812M 2A58
2D 254 FOLLIOT Jérôme 1354100R 3A352
3B 409 FOLLIOT Mickaël 1882697D 3B471
3C 532 DOUSSET Damien 1143024L 3B450
3D 691 GAUTIER Pascal 1772390K 4B1173
3D 704 BOUVET Pierre 1843259P 3D775
3D 725 GAUTIER Marcel 1943928B 4A863
3D 770 VIAUD Maxime 1769242K 3D825
4A 1016 GILIS Bruno 1081278U 3D785
4A 1074 COUTURIER Romain 1936219V 4B1256
4C 1397 DREUX Thibaut 1036532K 4B1236
4C 1500 PITTO Mathieu 1503010W 4B1271
4C 1531 ROULEAU Julien 1465976D 4C1614
4D 1880 CHICOINE Grégoire 1543336P 4D1663
4D 1897 HERAULT Michel 1171026F 4D1883
5C 3214 DELATTRE Etienne 1780776D 5B2826
5C 3362 VERCHERE Dominique 1479387K NC4100

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.