Un petit article fissa sur le Tournoi de ce week end qui fut assez déserté par les compétiteurs … ca devient viral dans la région.
Bon petit tournoi maîtrisé haut la main part Mathieu Fort que ce soit en tant que juge arbitre, joueur et « pilier de comptoir « … Respect l’ami.
Merci à Maxime, Romain et Michel d’être venu, en espérant les revoir très vite sur un Open.
Donc côté Rezéens :
| Tête de Série | Noms | Perfs | Classement final |
|---|---|---|---|
| 7 | FOLLIOT Jérôme | 2D257 | 4 |
| 6 | FOLLIOT Mickaël | 2D257 | 5 |
| 4 | GILIS Bruno | 15 | |
| 19 | HERAULT Michel | 5B2399 | 18 |
| 13 | GAUTIER Marcel | 19 | |
| 28 | VIAUD Maxime | NC4000 ;NC4000;5A2202 | 21 |
| 16 | PITTO Mathieu | 22 | |
| 21 | COUTURIER Romain | NC4000 | 23 |
Le Tableau récapépette …
Et pour finir en beauté deux petites vidéos (merci Romain) montrant notre prof super bon perdant et très respectueux de ses élèves … as usual !!! ![]()

