Classement Janvier 2013

Voici le nouveau classement complet de l’asso de Janvier 2013 .

Jeunes Filles :

Clt. Rang Moyenne Nom Catégorie
S4 61 725.00 LEMARCHAND NINON Jeune – U11
S5 114 325.00 BOUIN OLIVIA Jeune – U11

 

Jeunes Garçons :

 Clt. Rang Moyenne Nom Catégorie
S1 4 2997.00 CORIGLIANO ENZO Jeune – U17
S2 70 1340.00 LEMARCHAND MATHIS Jeune – U13
S3 118 940.00 GRENON TRISTAN Jeune – U13
S4 167 795.00 BOUIN BAPTISTE Jeune – U11
S5 310 505.00 TAMAGNY GASPARD Jeune – U17
S5 358 435.00 MARCHAND STANISLAS Jeune – U15
S5 430 350.00 AGOYER MATTHIEU Jeune – U17
S5 493 260.00 DURET GURVAN Jeune – U13
S6 658 150.00 PARDEILLAN THÉO Jeune – U13
S6 671 150.00 LEPAROUX THOMAS Jeune – U11
S6 846 50.00 COSSIC RAYNALDO Jeune – U15

 

Femmes :

Clt. Rang Nom Moyenne
2D 164 COUTAZCOISY ANNE 183.83
2D 179 PRIOU CAROLINE 204.00
3B 276 DUMONT JANICE 299.00
3B 305 SAMARAS CELINE 324.50
3B 311 LERAY VERONIQUE 329.00
3C 414 VAILLE BENEDICTE 437.12
3D 426 CORNILLET JESSICA 445.57
3D 506 JEZEQUEL STÉPHANIE 518.00
4A 643 ORJEBIN EMMANUELLE 687.00
4A 651 COUTAUD SYLVIE 699.00
4A 684 LEMARCHAND DELPHINE 727.00
4A 688 NGUYEN MAÏ 731.50
4B 767 BOUIN MARIE 824.25
4B 797 BONNOT ELODIE 875.85
4B 832 LEBERVET KARINE 918.00
4C 911 RENAUD DELPHINE 990.00
4C 989 FORGET LUCILE 1074.00
4C 1003 BODEREAU ANNE 1116.00
4C 1006 SADKI MALIKA 1121.00
4C 1070 EVEN MELANIE 1188.00
4D 1192 BRAUN ELODIE 1308.00
4D 1298 YVARD ALICE 1460.00
4D 1335 RENAUD DELPHINE 1500.00

 

Hommes :

Clt. Rang Nom Moyenne
2B 68 BOULANGER GABRIEL 63.25
2B 83 BOUIN CHRISTOPHE 79.38
2B 84 CORIGLIANO ENZO 80.88
2B 85 FORT MATHIEU 81.13
2C 143 FOLLIOT JEROME 139.00
2D 196 FOLLIOT MICKAEL 196.75
3A 390 GILIS BRUNO 383.50
3B 465 DOUSSET DAMIEN 457.33
3B 568 VIAUD MAXIME 558.17
3C 606 AUDUC FLORIAN 596.33
3C 641 GAUTIER PASCAL 626.00
3C 657 COUTURIER ROMAIN 642.92
3C 680 NABAT GWENAEL 661.00
3C 683 FEREC YANN 662.00
3C 737 BRISSEAU NICOLAS 715.38
3C 739 MOREL DAMIEN 717.00
3D 987 LEMARCHAND CHRISTOPHE 947.20
4A 1059 MICHEAU SIMON 1015.25
4A 1075 MAERTEN DANIEL 1031.00
4A 1236 PITTO MATHIEU 1159.00
4A 1254 MERCIER NICOLAS 1172.42
4B 1448 BOUVET PIERRE 1362.50
4B 1498 MANNERIE SERGE 1411.50
4C 1758 LERAY TONY 1683.75
4C 1829 FLEURY ALEXIS 1738.00
4C 1941 PRIOU OLIVIER 1844.25
4D 1962 DUPONT RENAUD 1863.55
5A 2694 MORIN DAMIEN 2609.00
5A 2702 BRAUD JEAN-MARIE 2616.00
5A 2744 DREUX THIBAUT 2664.00
5A 2821 COLLET PATRICK 2735.00
5B 2891 GARNIER ANTOINE 2821.50
5B 2896 VAILLE CYRIL 2828.67
5B 2964 KISIELA ALEXANDRE 2904.67
5B 3306 VERCHERE DOMINIQUE 3226.93
5B 3328 BIRAULT GREGORY 3254.00
5C 3559 BUREAU BERNARD 3529.33
5C 3665 SAMARAS GREGORY 3672.00
5C 3731 LECORRE RONAN 3739.33
5C 3909 JAHAN CHRISTIAN 3912.00
5D 4212 QUENTIN CHRISTOFER 4276.00
5D 4226 ROUX PHILIPPE 4292.67
5D 4387 JACQ JÉRÔME 4441.67
5D 4418 CERISIER SYLVAIN 4472.00
5D 4605 DAVID VINCENT 4597.00
5D 4615 REVEILLARD DENIS 4603.50
5D 4616 COLLET FRANÇOIS 4603.50

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.