Classement Janvier 2010

Bonjour,

Le nouveau classement de toute la touteam …

Les Girls :

Clt Rang Nom Prénom Ancien Clt Nouvelle Moyenne
2A 56 TOURANCHEAU AURORE 74 75,70
2D 131 LERAY VERONIQUE 124 170,25
3D 441 CABRIE BENEDICTE 396 616,00
3D 482 JEZEQUEL STEPHANIE 493 695,50
3D 536 COUTAUD SYLVIE 495 765,00
4A 566 VASSELIN ELODIE 569 794,77
4A 681 ROY CELINE 630 950,00
4B 781 SADKI MALIKA 949 1080,50
4B 803 L’HOPITAL AUDREY 732 1102,00
4B 857 EVEN MELANIE 791 1161,00
4C 997 ORJEBIN EMMANUELLE 1500 1441,25
4D 1399 RENAUD DELPHINE 4800 1501,00

Les Boys :

Clt Rang Nom Prénom Ancien Clt Nouvelle Moyenne
2C 147 FOLLIOT JEROME 265 180,20
3A 361 FOLLIOT MICKAEL 422 413,57
3B 501 DOUSSET DAMIEN 541 575,84
3C 660 GILIS BRUNO 1020 751,53
3D 745 GAUTIER PASCAL 703 845,58
3D 815 VIAUD MAXIME 778 918,50
4B 1235 DREUX THIBAUT 1402 1433,75
4D 1828 ROULEAU JULIEN 1535 2155,00
4D 1875 BOUVET PIERRE 716 2212,60
5A 1996 VERCHERE DOMINIQUE 3377 2411,12
5A 2312 COUTURIER ROMAIN 1078 2834,77
5A 2320 PITTO MATHIEU 1504 2847,50
5B 2724 NABAT GWENAEL 4800 3355,50
5C 3293 DUPOND RENAUD 2706 4047,00
5C 3380 CINOTTI RAPHAEL 4800 4299,25
5D 3491 COLLET PATRICK 4800 4492,00
5D 3517 MERCIER NICOLAS 3219 4542,50
5D 3637 GAUTIER REGIS 4800 4680,75
5D 4238 DELATTRE ETIENNE 3218 4801,00

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.