Classement de Mai

Le nouveau classement est disponible depuis ce matin sur le site de la F.F.Squash à cette adresse :

http://www.squashnet.fr/Src/

On a recensé les joueurs rezéens et noté leur évolution (si vous n’êtes pas dans la liste, vous pouvez me contacter )

Les 3 liens vers les classements détaillés :

Jeunes

Femmes

Hommes

Les jeunes 

NOM PRENOM Cat Catégorie Rang Classement Rang Evolution Evolution au Global
Garçons 1 LEMARCHAND Mathis U13 -13 ans 19 S2 89 – 1 + 19
2 BOUIN Baptiste U11 -11 ans 21 S3 155 + 7 + 63
3 GRENON Tristan U11 -11 ans 19 S3 148 + 11 + 74
4 PARDEILLAN Théo U13 -13 ans 214 S5 840 – 99 – 395
5 DESBOEUF Baptiste U11 -11 ans 73 S4 339 + 53 + 211
6 LEPAROUX Thomas U11 -11 ans 233 S6 1205 – 45 – 285
Filles 1 LEMARCHAND Ninon U11 -11 ans 6 S4 79 + 10 + 50

Les rezéennes : 

# NOM PRENOM CLASSEMENT RANG Evolution
1 DUMONT Janice 3B 262 – 6
2 VASSELIN Elodie 3B 320 – 21
3 SAMARAS Céline 3C 368 + 43
4 COUTAZ COISY Anne 3C 374 + 54
5 JEZEQUEL Stéphanie 3D 472 – 32
6 CABRIE Bénédicte 3D 497 – 4
7 COUTAUD Sylvie 3D 515 + 13
8 PRIOU Caroline 4B 660 + 840
9 ORJEBIN Emmanuelle 4A 683 + 86
10 CORNILLET Jessica 4B 686 + 18
11 LE BERVET Karine 4B 694 + 69
12 VILLAUME Estelle 4B 769 + 118
13 BOUIN Marie 4B 808 + 140
14 N’GUYEN Maï 4B 849 – 40
15 LEMARCHAND Délphine 4B 859 + 33
16 EVEN Mélanie 4C 919 – 92
17 RENAUD Delphine 4C 969 – 91
18 SADKI Malika 4D 1328 – 143
19 CROIZIER Céline NC 1500 – 87

 

Les rezéens : 

Classement du Club NOM PRENOM CLASSEMENT RANG Evolution
1 FORT Mathieu 2A 42 + 4
2 BOUIN Christophe 2B 95 + 4
3 FOLLIOT Jérome 2C 168 + 21
4 FOLLIOT Mickael 2D 194 + 16
5 FEREC Yann 3B 421 + 194
6 AUDUC Florian 3B 470 + 423
7 GILIS Bruno 3B 491 – 108
8 VIAUD Maxime 3B 523 – 8
9 GAUTIER Pascal 3B 544 – 78
10 DOUSSET Damien 3B 550 – 130
11 MOREL Damien 3C 680 + 208
12 MAERTEN Daniel 3C 700 – 110
13 COUTURIER Romain 3C 745 + 62
14 NABAT Gwenael 3C 766 – 28
15 PITTO Mathieu 3D 943 – 1
16 LEMARCHAND Christophe 3D 952 – 123
17 BOUVET Pierre 4A 1172 + 210
18 MANNERIE Serge 4B 1397 – 172
19 MERCIER Nicolas 4B 1517 + 713
20 BRISSEAU Nicolas 4C 1656 – 330
21 MICHEAU Simon 4C 1966 + 607
22 DREUX Thibaut 4D 2020 – 348
23 DUPONT Renaud 4D 2334 + 48
24 PRIOU Olivier 5A 2453 + 231
25 COLLET Patrick 5A 2499 + 1405
26 BIRAULT Gregory 5A 2539 + 321
27 MORIN Damien 5A 2557 + 261
28 LERAY Tony 5A 2702 – 53
29 VERCHERE Dominique 5B 2904 – 482
30 LECORRE Ronan 5B 3256 + 1544
31 BUREAU Bernard 5C 3448 – 502
32 SAMARAS Gregory 5C 3461 + 1339
33 VAILLE Cyril 5C 3643 + 96
34 CERISIER Sylvain 5C 3658 + 166
35 KISIELA Alexandre 5C 3720 + 730
36 FLEURY Alexis 5C 3810 + 990
37 MOREAU Alban 5C 3922 + 273
38 CATALA Gérald 5C 3926 + 874
39 DELATTRE Etienne 5C 4011 + 253
40 CHAUTARD Benoit 5C 4018 + 196
41 ROUX Philippe 5D 4089 + 278
42 CROSSON Benoist 5D 4135 – 520
43 JACQ Jérome 5D 4139 + 366
44 ARTUS Romain 5D 4546 – 534
45 CINOTTI Raphael NC 4800 + 0
46 DESBOEUF Yves NC 4800 – 548
47 LEFELLE Olivier NC 4800 – 557
48 PINIER Thomas NC 4800 – 645
49 ROBIC Anthony NC 4800 – 250

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.